Speciálna formula Biostim pre norky
Závislosť od spôsobu kŕmenia - ponúknuté plnohodnotné krmivo alebo 10% koncentrát
Výhody aplikovaných koncentrátov:Balenie podľa potreby.
1. Obsah v plnohodnotnom krmiv
2. Obsah v 10% koncentráci
| Analýza | 1 | 2 | Efekt |
| Bílkoviny obecně | 400g | 120g | tvoří stavbu organismu |
| Oleje a surové tuky | 200g | 15g | doplňují životní energii |
| Surové vlákno | 30g | 70g | podporuje |
| Inulíne - prebiotik | + | + | trávicí ústrojí |
| Surový popel | 60g | 40g | dodáva minerálni soli |
| Ca (vápník) | 10g | 10g | zajišťuje |
| P (fosfor) | 10g | 10g | silnou |
| Vitamin D3 | 2500m.j. | 25000m.j. | kostru |
| Na (sodík) | 6g | 60g | upravuje vodní hladinu |
| K (draslík) | 7g | 70g | |
| Vitamin B12 | 50µg | 500µg | podporuje |
| Choline | 600mg | 6000mg | nervový |
| Kyselina listová | 10mg | 100mg | systém |
| Co (kobalt) | 0,1mg | 1mg | |
| Mg (hořčík) | 1g | 10g | stimuluje činnost |
| Se (selen | 0,3mg | 3mg | svalstva |
| Cu (měď) | 15mg | 150mg | |
| Mn (mangan) | 13mg | 130mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | 1500mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | 200mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | 800mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | 400mg | |
| Zn (zinek) | 30mg | 300mg | |
| J (jód) | 1mg | 10mg | reguluje funkci štítné žlázy |
| Fe (železo) | 60mg | 600mg | zabraňuje vzniku anémie |
| Vitamin А | 15000m.j. | 150000m.j. | zlepšuje zrak |
| Vitamin Е | 500mg | 5000mg | podporuje proces rozmnožování |
| Biotin | 1400µg | 14000µg | zlepšuje jakost srsti |
| Vitamin C | 200mg | 2000mg | podporuje odolnost |
| Biostim | + | + | organismu |
| Chondroitín | + | + | zesiluje kloubní |
| Glukozamín | + | + | chrupavku |
Hemoglobín, rybia múčka, sójový šrot, kukurica, pšeničná múka, pšeničné otruby, repné výlisky, hydinový tuk, rybný olej, syntetické amínokyseliny, droždie, ľanové semená, premix a iné prílohy
Kukurica, pšeničná múka, pšeničné otruby, repné výlisky, droždie, ľanové semená, premix a iné prílohy