| Váha | Teplota vody (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| rýb (g) | 20°C | 25°C | 30°C | ||
| 100 - 1000 | 25 | 30 | 35 | ||
| 1000 - 1500 | 20 | 25 | 30 | ||
Rybia múčka, múčka z krvi, sójový šrot, kukurica, pšenica, glukany, hydinový olej, rybí olej, sójový olej, minerálno – vitamínový premix
| dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 20kg | sáčok | - | 50 | 1000 |
| Analýza | /kg | Účinek |
| Bílkoviny | 300g | tvoří stavbu organismu |
| Tuky | 100g | zajišťují energii |
| Surové vlákno | 60g | podporuje trávení |
| Surový popel | 60g | dodáva minerálne soli |
| Ca (vápník) | 10g | pro |
| P (fosfor) | 10g | silné |
| Vitamin D3 | 2500m.j. | kosti |
| Na (sodík) | 6g | upravuje vodní hladinu |
| K (draslík) | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | zlepšuje |
| Choline | 600mg | nervový |
| Kyselina listová | 10mg | systém |
| Co (kobalt) | 1mg | |
| Mg (hořčík) | 1g | zlepšuje práci |
| Se (selen | 0,5mg | svalstva |
| Cu (měď) | 20mg | |
| Mn (mangan) | 13mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn (zinek) | 30mg | zlepšuje |
| Biotin | 1400µg | akost srsti |
| Vitamin K | 15mg | předchází |
| Fe (železo) | 60mg | vzniku anémie |
| Vitamin А | 15000m.j. | zlepšuje zrak |
| Vitamin Е | 500mg | podporuje proces rozmnožování |
| Vitamin C | 200mg | podporuje odolnost |
| Glukany | + | organismu |
Rybia múčka, múčka z krvi, sójový šrot, kukurica, pšenica, glukany, hydinový olej, rybí olej, sójový olej, minerálno – vitamínový premix
| dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 20kg | sáčok | - | 50 | 1000 |
| Analýza | /kg | Účinek |
| Bílkoviny | 440g | tvoří stavbu organismu |
| Tuky | 230g | zajišťují energii |
| Surové vlákno | 60g | podporuje trávení |
| Surový popel | 60g | dodáva minerálne soli |
| Ca (vápník) | 10g | pro |
| P (fosfor) | 10g | silné |
| Vitamin D3 | 2500m.j. | kosti |
| Na (sodík) | 6g | upravuje vodní hladinu |
| K (draslík) | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | zlepšuje |
| Choline | 600mg | nervový |
| Kyselina listová | 10mg | systém |
| Co (kobalt) | 1mg | |
| Mg (hořčík) | 1g | zlepšuje práci |
| Se (selen | 0,5mg | svalstva |
| Cu (měď) | 20mg | |
| Mn (mangan) | 13mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn (zinek) | 30mg | zlepšuje |
| Biotin | 1400µg | akost srsti |
| Vitamin K | 15mg | předchází |
| Fe (železo) | 60mg | vzniku anémie |
| Vitamin А | 15000m.j. | zlepšuje zrak |
| Vitamin Е | 500mg | podporuje proces rozmnožování |
| Vitamin C | 200mg | podporuje odolnost |
| Glukany | + | organismu |
| Dĺžka rýb (cm) |
Váha rýb (g) |
Veľkosť granuliek (mm) |
| 10 - 15 | 15 - 40 | 2 |
| 15 - 20 | 40 - 100 | 3 |
| 20 - 30 | 100 - 300 | 4 |
| 30 - 50 | 300 - 1000 | 5 |
| cez 50 | cez 1000 | 6 |
| Teplota vody (°C) | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,45 | 2,55 | 2,55 |
| 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,05 | 2,10 |
| 0,60 | 0,75 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,40 | 1,65 | 1,65 | 1,70 |
| 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0.55 | 0,65 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |