| Waga | Temperatura wody °C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ryb (g) | 20°C | 25°C | 30°C | ||
| 100 - 1000 | 25 | 30 | 35 | ||
| 1000 - 1500 | 20 | 25 | 30 | ||
Mączka rybna, mączka z krwi, śruta sojowa, kukurydza, pszenica, glukany, tłuszcz drobiowy, tłuszcz rybny, olej sojowy, premix mineralno-witaminowy
| Dostępne opakowania: | sposób pakowania | ilość w kartonie | paletyzacja opakowania/kg |
|
| 20kg | torba | - | 50 | 1000 |
| Analiza | /kg | Efekt |
| Białko | 300g | budulec organizmu |
| Tłuszcz | 150g | energia |
| Włókno | 30g | trawienie |
| Popiół | 60g | minerały |
| Wapń | 10g | |
| Fosfor | 10g | szkielet |
| Witamina D3 | 2500j.m. | |
| Sód | 6g | bilans wodny |
| Potas | 7g | |
| Witamina B12 | 50µg | usprawnia |
| Cholina | 600mg | system |
| Kwas foliowy | 10mg | nerwowy |
| Kobalt | 1mg | |
| Magnez | 1g | tkanka |
| Selen | 0,5mg | mięśniowa |
| Miedż | 20mg | |
| Mangan | 13mg | |
| Kwas nikowynowy | 500mg | uaktywnia |
| Kwas pantotenowy | 150mg | procesy |
| Witamina B1 | 20mg | enzymatyczne |
| Witamina B2 | 80mg | |
| Witamina B6 | 40mg | |
| Cynk | 30mg | jakość |
| Biotyna | 1400µg | skóry |
| Witamina K | 15mg | krew |
| Żelazo | 60mg | |
| Witamina A | 15000j.m. | wzrok |
| Witamina E | 500mg | rozród |
| Witamina C | 500mg | odporność |
| Glukany | + |
Mączka rybna, mączka z krwi, śruta sojowa, kukurydza, pszenica, glukany, tłuszcz drobiowy, tłuszcz rybny, olej sojowy, premix mineralno-witaminowy
| Dostępne opakowania: | sposób pakowania | ilość w kartonie | paletyzacja opakowania/kg |
|
| 20kg | torba | - | 50 | 1000 |
| Analiza | /kg | Efekt |
| Białko | 440g | budulec organizmu |
| Tłuszcz | 230g | energia |
| Włókno surowe | 30g | trawienie |
| Popiół | 60g | minerały |
| Wapń | 10g | |
| Fosfor | 10g | szkielet |
| Witamina D3 | 2500j.m. | |
| Sód | 6g | bilans wodny |
| Potas | 7g | |
| Witamina B12 | 50µg | usprawnia |
| Cholina | 600mg | system |
| Kwas foliowy | 10mg | nerwowy |
| Kobalt | 1mg | |
| Magnez | 1g | tkanka |
| Selen | 0,5mg | mięśniowa |
| Miedż | 20mg | |
| Mangan | 13mg | |
| Kwas nikowynowy | 500mg | uaktywnia |
| Kwas pantotenowy | 150mg | procesy |
| Witamina B1 | 20mg | enzymatyczne |
| Witamina B2 | 80mg | |
| Witamina B6 | 40mg | |
| Cynk | 30mg | jakość |
| Biotyna | 1400µg | skóry |
| Witamina K | 15mg | krew |
| Żelazo | 60mg | |
| Witamina A | j.m.15000 | wzrok |
| Witamina E | 500mg | rozród |
| Witamina C | 200mg | odporność |
| Glukany | + |
| długość ryb (cm) |
waga ryb (g) |
wielkość
granulek (mm) |
| 10 - 15 | 15 - 40 | 2 |
| 15 - 20 | 40 - 100 | 3 |
| 20 - 30 | 100 - 300 | 4 |
| 30 - 50 | 300 - 1000 | 5 |
| ponad 50 | ponad 1000 | 6 |
| temperatura wody (°C) | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,45 | 2,55 | 2,55 |
| 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,05 | 2,10 |
| 0,60 | 0,75 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,40 | 1,65 | 1,65 | 1,70 |
| 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0.55 | 0,65 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |