| вес собаки | дневной рацион (г) | производительность упаковки в днях (5 кг) |
| 20 кг | 340 | 14 |
| 30 кг | 570 | 9 |
| 40 кг | 620 | 8 |
| 50 кг | 770 | 7 |
| 60 кг | 820 | 6 |
69%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи, яйца и продукты из яиц
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
Пакет содержит 10 гарантирующих свежесть упаковок по 500г.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 215г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 100г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 50 | поддерживает |
| Инулин-пребиотик | + | пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | скелет |
| Натрий | 6г | улучшает водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | улучшает нервную |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | систему |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | стимулирует |
| Селен | 0,5мг | работу мускулов |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | |
| Биотин | 1400µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 60мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.15000 | влияет на |
| Таурин | 2мг | зрение |
| Витамин Е | 500мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 15мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 200мг | повышает иммунитет |
| Хондроитин | + | укрепляет |
| Глюкозамин | + | суставной хрящ |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 0,45кг | пакет | 20 | 980 | 441 |
| 5кг | пакет | - | 90 | 450 |
| 10кг | пакет | - | 60 | 600 |
| вес собаки | дневной рацион (г) | производительность упаковки в днях (3 кг) |
| 5 кг | 120 | 25 |
| 10 кг | 220 | 13 |
| 15 кг | 280 | 11 |
| 20 кг | 340 | 9 |
69%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи, яйца и продукты из яиц
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС.
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
Пакет содержит 12 гарантирующих свежесть упаковок по 400г.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 225г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 120г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 50г | поддерживает |
| Инулин-пребиотик | + | пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | скелет |
| Натрий | 6г | улучшает водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | улучшает |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | нервную систему |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | стимулирует |
| Селен | 0,5мг | работу мускулов |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | |
| Биотин | 1400µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 60мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.15000 | влияет на |
| Таурин | 2мг | зрение |
| Витамин Е | 500мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 15мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 200мг | повышает иммунитет |
| Хондроитин | + | укрепляет |
| Глюкозамин | + | суставной хрящ |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 0,40кг | пакет | 16 | 784 | 314 |
| 3кг | пакет | - | 90 | 270 |
| вес собаки | дневной рацион (г) | производительность упаковки в днях (5 кг) |
| 5 кг | 120 | 40 |
| 10 кг | 200 | 25 |
| 15 кг | 270 | 20 |
| 25 кг | 400 | 15 |
| 40 кг | 570 | 10 |
| 60 кг | 770 | 5 |
69%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи, яйца и продукты из яиц
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС.
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
Пакет содержит 10 гарантирующих свежесть упаковок по 500г.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 180г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 80г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 50г | поддерживает |
| Инулин-пребиотик | + | пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | скелет |
| Натрий | 6г | улучшает водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | улучшает |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | нервную систему |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | стимулирует |
| Селен | 0,5мг | работу мускулов |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | |
| Биотин | 1400µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 60мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.15000 | влияет на |
| Таурин | 2мг | зрение |
| Витамин Е | 500мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 15мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 200мг | повышает иммунитет |
| Хондроитин | + | укрепляет |
| Глюкозамин | + | суставной хрящ |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 0,60кг | пакет | 20 | 980 | 558 |
| 5кг | пакет | - | 90 | 450 |
| вес собаки | дневной рацион (г) | производительность упаковки в днях |
| 5кг | 120 | 83 |
| 10кг | 220 | 45 |
| 15кг | 280 | 36 |
| 20кг | 340 | 29 |
| 30кг | 570 | 18 |
| 40кг | 620 | 16 |
| 50кг | 820 | 12 |
67%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
3%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 180г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 70г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 50г | поддерживает |
| Инулин-пребиотик | + | пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 70г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | скелет |
| Натрий | 6г | улучшает водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | улучшает нервную |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | систему |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | стимулирует |
| Селен | 0,5мг | работу мускулов |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | |
| Биотин | 1400µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 60мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.15000 | влияет на |
| Таурин | 2мг | зрение |
| Витамин Е | 500мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 15мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 200мг | повышает иммунитет |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 10кг | пакет | - | 40 | 400 |