| вес кошки | дневной рацион (г) | производительность упаковки в днях |
| 2 - 3кг | 25 - 50 | 120 - 80 |
| 3 - 5кг | 50 - 100 | 60 - 30 |
| 5 - 7кг | 80 - 120 | 37 - 25 |
62%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи, яйца и продукты из яиц
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
7%
лигноцеллюлоза, свекольная пульпа, яблочные пектины
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС.
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 300г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 150г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 30г | поддерживает |
| Инулин-пребиотик | + | пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | скелет |
| Натрий | 6г | улучшает водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | улучшает нервную |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | систему |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | стимулирует |
| Селен | 0,5мг | работу мускулов |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | |
| Биотин | 1400µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 60мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.15000 | влияет на |
| Таурин | 2мг | зрение |
| Витамин Е | 500мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 15мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 200мг | повышает иммунитет |
| Хондроитин | + | укрепляет |
| Глюкозамин | + | суставной хрящ |
| Лигноцеллюлоза | + | очищает |
| Яблочные пектины | + | пищеварительный |
| Свекольная пульпа | + | тракт от шерсти |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 1,8кг | коробка | 6 | 252 | 454 |
| вес кошки | дневной рацион (г) | производительность упаковки в днях |
| 2 - 3кг | 25 - 50 | 80 - 40 |
| 3 - 5кг | 50 - 100 | 40 - 20 |
| 5 - 7кг | 80 - 120 | 25 - 15 |
69%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи, яйца и продукты из яиц
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 300г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 150г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 30г | поддерживает |
| Инулин-пребиотик | + | пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | скелет |
| Натрий | 6г | улучшает водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | улучшает нервную |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | систему |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | стимулирует |
| Селен | 0,5мг | работу мускулов |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | |
| Биотин | 1400µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 60мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.15000 | влияет на |
| Таурин | 2мг | зрение |
| Витамин Е | 500мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 15мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 200мг | повышает |
| Биостим | + | иммунитет |
| Хондроитин | + | укрепляет |
| Глюкозамин | + | суставной хрящ |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 1кг | коробка | 10 | 360 | 360 |
| возраст кошки в месяцах | вес кошки | дневной рацион (г) | производительность упаковки в днях |
| 2 | 1кг | 50 | 10 |
| 4 | 2кг | 65 | 8 |
| 6 | 2,5кг | 70 | 7 |
| 8 | 3кг | 80 | 6 |
| 10 | 3,5кг | 90 | 6 |
69%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи, яйца и продукты из яиц
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 330г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 160г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 60г | поддерживает |
| Инулин-пребиотик | + | пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 3750 | скелет |
| Натрий | 9г | улучшает водный баланс |
| Калий | 10,5г | |
| Витамин Б12 | 75µг | |
| Холин | 900мг | улучшает нервную |
| Фолиевая кислота́ | 15мг | систему |
| Монооксид углерода Co | 1,5мг | |
| Магний | 1,5г | стимулирует |
| Селен | 0,75мг | работу мускулов |
| Медь | 30мг | |
| Марганец | 19,5мг | |
| Никотиновая кислота | 750мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 225мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 30мг | |
| Витамин Б2 | 120мг | |
| Витамин Б6 | 60мг | |
| Цинк | 45мг | |
| Биотин | 2100µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1,5мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 90мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.22500 | влияет на |
| Таурин | 3мг | зрение |
| Витамин Е | 750мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 22,5мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 300мг | повышает |
| Биостим | + | иммунитет |
| Хондроитин | + | укрепляет |
| Глюкозамин | + | суставной хрящ |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 0,5кг | коробка | 16 | 576 | 288 |