| Váha psa | Denná porcia (g) | Výdatnosť balenia v dňoch |
| 5kg | 50 - 100 | 100 - 60 |
| 5 - 20kg | 100 - 200 | 60 - 25 |
| 20 - 50kg | 200 - 400 | 25 - 15 |
69%
produkty rastlinného pôvodu, obilie, rastlinné
bielkovinové extrakty, zelenina, droždie, vajcia
a produkty z vajec
20%
mäso a produkty živočíšneho pôvodu
10%
oleje a tuky
1%
minerálno – vitamínový premix
S konzervantami, s protiokysličovadlami –
prídavky ЕU.
Doporučenia:
Krmivo podávať suché.
Nezabúdať na čerstvú pitnú vodu.
Denné dávkovanie je určené v tabuľke.
| Analýza | /kg | Efekt |
| Bielkoviny - celkom | 250g | stavený prvok organizmu |
| Oleje a surový tuk | 120g | zvyšuje životnú energiu |
| Vláknina | 30g | pomáha |
| Inulín - prebiotik | + | procesu trávenia |
| Popoloviny | 60g | dodáva minerálne soli |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | spevňuje kosti |
| Vitamin D3 | 2500m.j. | |
| Na | 6g | zlepšuje bilanciu vody |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | vylepšuje |
| Cholin | 600mg | nervový |
| Kyselina listová | 10mg | systém |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stimuluje |
| Se | 0,5mg | prácu svalov |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biotin | 1400µg | zlepšuje |
| Nenasýtené kyseliny | + | kvalitu srsti |
| J | 1mg | limituje prácu štítnej žľazy |
| Fe | 60mg | zabraňuje vzniku anémií |
| Vitamin А | 15000m.j. | podmieňuje |
| Taurin | 2mg | dobrý zrak |
| Vitamin Е | 500mg | podporuje proces reprodukcie |
| Vitamin К | 15mg | pozitívny vplyv na kvalitu krvi |
| Vitamin C | 200mg | zvyšuje odolnosť |
| Biostim | + | organizmu |
| Chondroitín | + | redukuje |
| Glukozamín | + | artritídu |
| Dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 1kg | krabica | 8 | 288 | 288 |
| 5kg | sáčok | - | 105 | 525 |
| 10kg | sáčok | - | 40 | 400 |
| Váha | Vek v mesiacoch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| psa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1kg | 100g | 90g | 80g | 70g | 60g |
| 5kg | 300g | 280g | 250g | 230g | 200g |
| 10kg | 500g | 450g | 400g | 350g | 300g |
| 15kg | 650g | 600g | 550g | 500g | 400g |
| 20kg | 800g | 700g | 600g | 550g | 450g |
69%
produkty rastlinného pôvodu, obilie, rastlinné
bielkovinové extrakty, zelenina, droždie, vajcia
a produkty z vajec
20%
mäso a produkty živočíšneho pôvodu
10%
oleje a tuky
1%
minerálno – vitamínový premix
S konzervantami, s protiokysličovadlami –
prídavky
ЕU.
Doporučenia:
Krmivo podávať suché.
Nezabúdať na čerstvú pitnú vodu.
Denné dávkovanie je určené v tabuľke.
| Analýza | /kg | Efekt |
| Bielkoviny - celkom | 320g | stavený prvok organizmu |
| Oleje a surový tuk | 160g | zvyšuje životnú energiu |
| Vláknina | 30g | pomáha |
| Inulín - prebiotik | + | procesu trávenia |
| Popoloviny | 60g | dodáva minerálne soli |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | spevňuje kosti |
| Vitamin D3 | 3750m.j. | |
| Na | 9g | zlepšuje bilanciu vody |
| K | 10,5g | |
| Vitamin B12 | 75µg | vylepšuje |
| Cholin | 900mg | nervový |
| Kyselina listová | 15mg | systém |
| Co | 1,5mg | |
| Mg | 1,5g | stimuluje |
| Se | 0,75mg | prácu svalov |
| Cu | 30mg | |
| Mn | 19,5mg | |
| Kyselina nikotínová | 750mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 225mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 30mg | |
| Vitamin B2 | 120mg | |
| Vitamin B6 | 60mg | |
| Zn | 45mg | |
| Biotin | 2100µg | zlepšuje |
| Nenasýtené kyseliny | + | kvalitu srsti |
| J | 1,5mg | limituje prácu štítnej žľazy |
| Fe | 90mg | zabraňuje vzniku anémií |
| Vitamin А | 22500m.j. | podmieňuje |
| Taurin | 3mg | dobrý zrak |
| Vitamin Е | 750mg | podporuje proces reprodukcie |
| Vitamin К | 22,5mg | pozitívny vplyv na kvalitu krvi |
| Vitamin C | 300mg | zvyšuje odolnosť |
| Biostim | + | organizmu |
| Chondroitín | + | redukuje |
| Glukozamín | + | artritídu |
| Dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 1kg | krabica | 8 | 288 | 288 |
| pre psov malych ras | |
| Váha psa | Denná porcia (g) |
| do 2 kg | 70 - 40 |
| 2 - 5kg | 50 - 150 |
| ponad 5 kg | 100 - 200 |
| dla šteňatá | |
| Vek v mesiacoch | Denná porcia (g) |
| 2 | 100 - 200 |
| 3 | 90 - 200 |
| 4 | 70 - 230 |
| 5 | 70 - 200 |
| 6 | 60 - 200 |
69%
produkty rastlinného pôvodu, obilie, rastlinné
bielkovinové extrakty, zelenina, droždie, vajcia
a produkty z vajec
20%
mäso a produkty živočíšneho pôvodu
10%
oleje a tuky
1%
minerálno – vitamínový premix
S konzervantami, s protiokysličovadlami –
prídavky ЕU
Doporučenia:
Krmivo podávať suché.
Nezabúdať na čerstvú pitnú vodu.
Denné dávkovanie je určené v tabuľke.
| Analýza | Dospeli | Štence | Efekt |
| Bielkoviny - celkom | 260g | 330g | stavený prvok organizmu |
| Oleje a surový tuk | 130g | 170g | zvyšuje životnú energiu |
| Vláknina | 30g | 30g | pomáha |
| Inulín - prebiotik | + | + | procesu trávenia |
| Popoloviny | 60g | 60g | dodáva minerálne soli |
| Ca | 10g | 10g | |
| P | 10g | 10g | spevňuje kosti |
| Vitamin D3 | 2500m.j. | 3750m.j. | |
| Na | 6g | 9g | zlepšuje bilanciu vody |
| K | 7g | 10,5g | |
| Vitamin B12 | 50µg | 75µg | vylepšuje |
| Cholin | 600mg | 900mg | nervový |
| Kyselina listová | 10mg | 15mg | systém |
| Co | 1mg | 1,5mg | |
| Mg | 1g | 1,5g | stimuluje |
| Se | 0,5mg | 0,75mg | prácu svalov |
| Cu | 20mg | 30mg | |
| Mn | 13mg | 19,5mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | 750mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | 225mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | 30mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | 120mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | 60mg | |
| Zn | 30mg | 30mg | |
| Biotin | 1400µg | 2100µg | zlepšuje |
| Nenasýtené kyseliny | + | + | kvalitu srsti |
| J | 1mg | 1,5mg | limituje prácu štítnej žľazy |
| Fe | 60mg | 90mg | zabraňuje vzniku anémií |
| Vitamin А | 15000m.j. | 22500m.j. | podmieňuje |
| Taurin | 2mg | 2mg | dobrý zrak |
| Vitamin Е | 500mg | 750mg | podporuje proces reprodukcie |
| Vitamin К | 15mg | 22,5mg | pozitívny vplyv na kvalitu krvi |
| Vitamin C | 200mg | 300mg | zvyšuje odolnosť |
| Biostim | + | + | organizmu |
| Chondroitín | + | + | redukuje |
| Glukozamín | + | + | artritídu |
| Dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 1kg | krabica | 10 | 360 | 360 |
| 10kg | sáčok | - | 40 | 400 |
| Váha psa | Denná porcia (g) | Výdatnosť balenia v dňoch |
| 5kg | 120 | 8 |
| 10kg | 200 | 5 |
| 15kg | 270 | 4 |
| 25kg | 400 | 3 |
| 40kg | 570 | 2 |
| 60kg | 770 | 1 |
69%
produkty rastlinného pôvodu, obilie, rastlinné
bielkovinové extrakty, zelenina, droždie, vajcia
a produkty z vajec
20%
mäso a produkty živočíšneho pôvodu
10%
oleje a tuky
1%
minerálno – vitamínový premix
S konzervantami, s protiokysličovadlami –
prídavky
ЕU.
Doporučenia:
Krmivo podávať suché.
Nezabúdať na čerstvú pitnú vodu.
Denné dávkovanie je určené v tabuľke.
| Analýza | /kg | Efekt |
| Bielkoviny - celkom | 180g | stavený prvok organizmu |
| Oleje a surový tuk | 80g | zvyšuje životnú energiu |
| Vláknina | 30g | pomáha procesu trávenia |
| Popoloviny | 60g | dodáva minerálne soli |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | spevňuje kosti |
| Vitamin D3 | 2500m.j. | |
| Na | 6g | zlepšuje bilanciu vody |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | vylepšuje |
| Cholin | 600mg | nervový |
| Kyselina listová | 10mg | systém |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stimuluje |
| Se | 0,5mg | prácu svalov |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biotin | 1400µg | zlepšuje |
| Nenasýtené kyseliny | + | kvalitu srsti |
| J | 1mg | limituje prácu štítnej žľazy |
| Fe | 60mg | zabraňuje vzniku anémií |
| Vitamin А | 15000m.j. | podmieňuje |
| Taurin | 2mg | dobrý zrak |
| Vitamin Е | 500mg | podporuje proces reprodukcie |
| Vitamin К | 15mg | pozitívny vplyv na kvalitu krvi |
| Vitamin C | 200mg | zvyšuje odolnosť |
| Dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 1kg | krabica | 10 | 360 | 360 |
| 10kg | sáčok | - | 40 | 400 |
| Váha psa | Denná porcia (g) | Výdatnosť balenia v dňoch |
| 5kg | 120 | 125 |
| 10kg | 200 | 75 |
| 15kg | 270 | 53 |
| 25kg | 400 | 37 |
| 40kg | 570 | 26 |
| 60kg | 770 | 19 |
69%
produkty rastlinného pôvodu, obilie, rastlinné
bielkovinové extrakty, zelenina, droždie
20%
mäso a produkty živočíšneho pôvodu
10%
oleje a tuky
1%
minerálno – vitamínový premix
S konzervantami, s protiokysličovadlami –
prídavky ЕU
Doporučenia:
Krmivo podávať suché.
Nezabúdať na čerstvú pitnú vodu.
Denné dávkovanie je určené v tabuľke.
| Analýza | /kg | Efekt |
| Bielkoviny - celkom | 180g | stavený prvok organizmu |
| Oleje a surový tuk | 70g | zvyšuje životnú energiu |
| Vláknina | 50g | pomáha procesu |
| Inulina-prebiotyk | + | trávenia |
| Popoloviny | 70g | dodáva minerálne soli |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | spevňuje kosti |
| Vitamin D3 | 2500m.j. | |
| Na | 6g | zlepšuje bilanciu vody |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | vylepšuje |
| Cholin | 600mg | nervový |
| Kyselina listová | 10mg | systém |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stimuluje |
| Se | 0,5mg | prácu svalov |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biotin | 1400µg | zlepšuje |
| Nenasýtené kyseliny | + | kvalitu srsti |
| J | 1mg | limituje prácu štítnej žľazy |
| Fe | 60mg | zabraňuje vzniku anémií |
| Vitamin А | 15000m.j. | podmieňuje |
| Taurin | 2mg | dobrý zrak |
| Vitamin Е | 500mg | podporuje proces reprodukcie |
| Vitamin К | 15mg | pozitívny vplyv na kvalitu krvi |
| Vitamin C | 200mg | zvyšuje odolnosť |
| Dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 15kg | sáčok | - | 40 | 600 |